NATACIÓ
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

EQUIP 1

EQUIP 2

EQUIP 3

EQUIP 4
HORARIS
DIMARTS
09:30-23H
DIJOUS
15-19H
DIVENDRES
18-22H
CLASSIC
$98/mon
-
FREE TRIAL – 15 DAYS
- Morbi condimentum neque
- Suspendisse aliquet turpis
- Praesent semper magna
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.
PREMIUM
$199139/mon
-
FREE TRIAL – 15 DAYS
- Morbi condimentum neque
- Suspendisse aliquet turpis
- Praesent semper magna
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.
ULTIMATE
$259/mon
-
FREE TRIAL – 15 DAYS
- Morbi condimentum neque
- Suspendisse aliquet turpis
- Praesent semper magna
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.
Propers Esdeveniments
| DIA | COMPETICIÓ | GRUP | LLOC | MATÍ | TARDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | INICI ENTRENAMENTS | TOTS | Piscina | x | |
| 15-30 | PORTES OBERTES CEN BALAGUER | TOTS | Piscina | x | |
| DIA | COMPETICIÓ | GRUP | LLOC | MATÍ | TARDA |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | COMPETICIÓ | GRUP | LLOC | MATÍ | TARDA |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | COMPETICIÓ | GRUP | LLOC | MATÍ | TARDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6A J LLIGA ALEVI | ALEVÍ | BALAGUER | X | |
| 5 o 6 | PROVA DE NIVELL | BENJAMÍ | ? | ||
| 11 al 13 | OPEN INTERNACIONAL CATALUNYA | ABSOLUT | TERRASSA | X | X |
| 12 | 7A J BENJAMI/PREBENJ | BENJ/PREBENJ | INEF LLEIDA | X | |
| 25 | CAMP. ESPAÑA AIGÜES OBERTES | TOTES | IBIZA | X | X |
| 26 | CIRCUIT MEDITERRANI (RELLEUS) | INF/JUN/ABS | MEDITERRANI | X | X |
| 27 | TROFEU SANT JORDI MEDITERRANI | MEDITERRANI | X | ||
| 26 o 27 | REPESCA PROVA DE NIVELL | BENJAMÍ | ? | ||
| 11 al 13 | OPEN INTERNACIONAL CATALUNYA | ABSOLUT | TERRASSA | X | X |
| 11 al 13 | OPEN INTERNACIONAL CATALUNYA | ABSOLUT | TERRASSA | X | X |
| 26 o 27 | 7A J LLIGA ALEVI | ALEVÍ | MOLLERUSSA | X | |
| DIA | COMPETICIÓ | GRUP | LLOC | MATÍ | TARDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TROFEU ALBERT BARRI + REPESCA | BENJ/PREBENJ | BALAGUER | X | |
| 3 | TROFEU ALBERT BARRI | ALV/INF/JUN/ABS | BALAGUER | X | |
| 17 | CIRCUIT HOSPITALET (VELOCITAT) | INF/JUN/ABS | HOSPITALET | ||
| 17 | TROFEU TARREGA | TOTES | TÀRREGA | X | X |
| 24 o 25 | FINAL DELEGACIONS | SELECCIONATS | LLORET | X | X |
| 31 o 1 | COPA INFANTIL | INFANTIL | |||
| 31 o 1 | COPA ALEVI | ALEVÍ | |||
| C.CAT AIGÜES OBERTES | |||||
| DIA | COMPETICIÓ | GRUP | LLOC | MATÍ | TARDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | TROFEU FEDERACIÓ JUNIOR | BENJAMÍ | GEIEG | ||
| 13 al 15 | FINAL TERRITORIAL | ABS/JUN | REUS | ||
| 17 al 21 | OPEN ESPANYA ABS/JUN | ABS/JUN | MALLORCA | ||
| 20 al 22 | CCAT ALEVI ESTIU | ALEVI | REUS | ||
| 26 al 28 | CCAT INFANTIL ESTIU | INFANTIL | TARRAGONA | ||
| 29 | FINAL RELLEUS | BENJ/PREBENJ | TARRAGONA | ||
| DIA | COMPETICIÓ | GRUP | LLOC | MATÍ | TARDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 a 6 | CCAT JUN I CIRCUIT MATARO | INF/JUN/ABS | MATARO | ||
| 10 a 13 | C ESPANYA ALEVI | ALEVI | |||
| 17 a 20 | C ESPANYA INFANTIL | INFANTIL | CIUDAD REAL | ||
| 24 a 27 | C ESPANYA JUNIOR | JUNIOR | CASTELLÓ | ||





